BOMBAS DE AGUA SALADA
Productos / Equipos Marinos / Bombas de Agua Salada /
Las bombas multipropósito y electromagnéticas de alta calidad de JMP Marine (JMP Corp) son ideales para aplicaciones marinas. Las bombas de embrague electromagnético funcionan como bombas de achique, lavado de cubierta de alta capacidad y emergencias contra incendios. Las bombas multipropósito también se utilizan para transferir, circular y procesar líquidos en diversos entornos. JMP ofrece soluciones eficaces para sistemas de embotellado, limpieza, tratamiento de aguas residuales y aplicaciones marinas.
BOMBAS DE AGUA SALADA JMP
Características:
Alta Potencia (Alto Par), Alta Capacidad
Polea de aluminio
Reduce la temperatura de la correa (M40, M50, M65)
Polea fácil de cambiar
Fundición de Grado Pesado
Cuerpo de Bronce Resistente
Rotación completa de los puertos de la bomba con alojamiento giratorio del impulsor (M50, M65)
Superficie del embrague recubierta de polvo para resistir el óxido
Bombas de Agua Salada Multirpopósito
Las bombas multipropósito JMP son usadas ampliamente en el area agrícola, industrial y marino. Además estas bombas manejan un amplio rango de transferencia de líquidos, circulación y proceso. Flujos desde 90 l/min hasta 580 l/min (1″ a 2 1/2″) @ 1800 rpm.
JPR-10IP
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Tamaño admisión/descarga | 3/8”-19/Tubo |
| Material del cuerpo | Bronce |
| Impeller | 7000K |
| Tamaño (Largo x Ancho x Alto) | 109 x 80 x 59,5 mm |
| Peso (aproximado) | 1 kg |
| Para modelo de motores | J/P 24569-01 |
JPR-15IP
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Tamaño admisión/descarga | 3/8”-19/Tubo |
| Material del cuerpo | Bronce |
| Impeller | 7050K |
| Tamaño (Largo x Ancho x Alto) | 111 x 80 x 88 mm |
| Peso (aproximado) | 1 kg |
| Para modelo de motores | J/P 24570-01 |
JPR-20IP
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Tamaño admisión/descarga | 3/4”-14/Tubo |
| Material del cuerpo | Bronce |
| Impeller | 7100K |
| Tamaño (Largo x Ancho x Alto) | 151,5 x 106 x 90 mm |
| Peso (aproximado) | 2,0 kg |
| Para modelo de motores | J/P 24571-01 |
JPR-25UP
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Tamaño admisión/descarga | 1”/Tubo |
| Material del cuerpo | Bronce |
| Impeller | 7400K |
| Material de Eje / diámetro | 1Inox. / 17mm |
| Sello de eje | Mecánico |
| Flujo (1800rpm) | 106 l/min |
| Tamaño (Largo x Ancho x Alto) | 158 x 103 x 112 mm |
| Peso (aproximado) | 2,7 kg |
JPR-32LP
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Tamaño admisión/descarga | 1 1/4” Tubo |
| Material del cuerpo | Bronce |
| Impeller | 7524K |
| Material de Eje / diámetro | 1Inox. / 18mm |
| Sello de eje | Mecánico |
| Flujo (1800rpm) | 158 l/min |
| Tamaño (Largo x Ancho x Alto) | 178 x 120 x 130 mm |
| Peso (aproximado) | 3,6 kg |
JPR-40LP
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Tamaño admisión/descarga | 1 1/2” Tubo |
| Material del cuerpo | Bronce |
| Impeller | 8001K |
| Material de Eje / diámetro | 1Inox. / 22mm |
| Sello de eje | Mecánico |
| Flujo (1800rpm) | 268 l/min |
| Tamaño (Largo x Ancho x Alto) | 186 x 133 x 148 mm |
| Peso (aproximado) | 4,8 kg |
JPR-32UF
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Tamaño admisión/descarga | 1 1/4” Flange |
| Material del cuerpo | Bronce |
| Impeller | 7524K |
| Material de Eje / diámetro | 1Inox. / 18mm |
| Sello de eje | Mecánico |
| Flujo (1800rpm) | 158 l/min |
| Tamaño (Largo x Ancho x Alto) | 185 x 145 x 135 mm |
| Peso (aproximado) | 3,8 kg |
JPR-40UF
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Tamaño admisión/descarga | 1 1/2” Flange |
| Material del cuerpo | Bronce |
| Impeller | 8001K |
| Material de Eje / diámetro | 1Inox. / 22mm |
| Sello de eje | Mecánico |
| Flujo (1800rpm) | 268 l/min |
| Tamaño (Largo x Ancho x Alto) | 192 x 145 x 145 mm |
| Peso (aproximado) | 4,8 kg |
JPR-VK2000
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Tamaño admisión/descarga | 1 1/4” Flange |
| Material del cuerpo | Bronce |
| Impeller | 8101K |
| Material de Eje / diámetro | 1Inox. / 25mm |
| Sello de eje | Mecánico |
| Flujo (1800rpm) | 268 l/min |
| Tamaño (Largo x Ancho x Alto) | 255 x 152 x 133 mm |
| Peso (aproximado) | 7,9 kg |
JPR-VK3000
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Tamaño admisión/descarga | 2” / Flange |
| Material del cuerpo | Bronce |
| Impeller | 8301K |
| Material de Eje / diámetro | 1Inox. / 25mm |
| Sello de eje | Mecánico |
| Flujo (1800rpm) | 394 l/min |
| Tamaño (Largo x Ancho x Alto) | 275 x 153 x 149 mm |
| Peso (aproximado) | 9,1 kg |
JPR-50UF
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Tamaño admisión/descarga | 2” / Flange |
| Material del cuerpo | Bronce |
| Impeller | 8200K |
| Material de Eje / diámetro | 1Inox. / 22mm |
| Sello de eje | Mecánico |
| Flujo (1800rpm) | 394 l/min |
| Tamaño (Largo x Ancho x Alto) | 290 x 160 x 160 mm |
| Peso (aproximado) | 10,5 kg |
JPR-50LP
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Tamaño admisión/descarga | 2” / Tubo |
| Material del cuerpo | Bronce |
| Impeller | 8200K |
| Material de Eje / diámetro | 1Inox. / 22mm |
| Sello de eje | Mecánico |
| Flujo (1800rpm) | 394 l/min |
| Tamaño (Largo x Ancho x Alto) | 270 x 140 x 160 mm |
| Peso (aproximado) | 9,0 kg |
JPR-50LPL
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Tamaño admisión/descarga | 2” / Tubo |
| Material del cuerpo | Bronce |
| Impeller | 8400K |
| Material de Eje / diámetro | 1Inox. / 22mm |
| Sello de eje | Mecánico |
| Flujo (1800rpm) | 448 l/min |
| Tamaño (Largo x Ancho x Alto) | 283 x 140 x 160 mm |
| Peso (aproximado) | 9,5 kg |
JPR-65LF
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Tamaño admisión/descarga | 2 1/2” / Flange |
| Material del cuerpo | Bronce |
| Impeller | 9100K |
| Material de Eje / diámetro | 1Inox. / 30mm |
| Sello de eje | Mecánico |
| Flujo (1800rpm) | 591 l/min |
| Tamaño (Largo x Ancho x Alto) | 315 x 186 x 230 mm |
| Peso (aproximado) | 21,0 kg |
