BOMBAS DE AGUA SALADA
Productos / Equipos Marinos / Bombas de Agua Salada /
Las bombas multipropósito y electromagnéticas de alta calidad de JMP Marine (JMP Corp) son ideales para aplicaciones marinas. Las bombas de embrague electromagnético funcionan como bombas de achique, lavado de cubierta de alta capacidad y emergencias contra incendios. Las bombas multipropósito también se utilizan para transferir, circular y procesar líquidos en diversos entornos. JMP ofrece soluciones eficaces para sistemas de embotellado, limpieza, tratamiento de aguas residuales y aplicaciones marinas.
BOMBAS DE AGUA SALADA JMP
Características:
Alta Potencia (Alto Par), Alta Capacidad
Polea de aluminio
Reduce la temperatura de la correa (M40, M50, M65)
Polea fácil de cambiar
Fundición de Grado Pesado
Cuerpo de Bronce Resistente
Rotación completa de los puertos de la bomba con alojamiento giratorio del impulsor (M50, M65)
Superficie del embrague recubierta de polvo para resistir el óxido
Bombas de Agua Salada para Hyundai Infracore
JPR-D2500
| Tamaño admisión/descarga | IN: 27 mm OUT : 1″ / Tubo |
| Impeller | 7400K |
| Tamaño (LargoXAnchoXAlto) | 170 x 94 x 117 mm |
| Peso (aproximado) | 3.7 kg |
| Para modelo de motores | HDI-L034 |
JPR-D2505
| Tamaño admisión/descarga | 1″ / Flange |
| Impeller | 7400K |
| Tamaño (LargoXAnchoXAlto) | 155 x 120 x 123 mm |
| Peso (aproximado) | 4,2 kg |
| Para modelo de motores | HDI-4V158TI, 4V222TI |
JPR-D3200
| Tamaño admisión/descarga | 1 1/4″ / Flange |
| Impeller | 7500K |
| Tamaño (LargoXAnchoXAlto) | 210 x 126 x 140 mm |
| Peso (aproximado) | 5,9 kg |
| Para modelo de motores | HDI-L066TI |
JPR-D4000
| Tamaño admisión/descarga | 1 1/2″ / Flange |
| Impeller | 8002K |
| Tamaño (LargoXAnchoXAlto) | 233 x 140 x 160 mm |
| Peso (aproximado) | 7,5 kg |
| Para modelo de motores | HDI-2156, 2366 |
JPR-D4005
| Tamaño admisión/descarga | 1 1/2″ / Manguera |
| Impeller | 8001K |
| Tamaño (LargoXAnchoXAlto) | 175 x 160 x 160 mm |
| Peso (aproximado) | 5,5 kg |
| Para modelo de motores | HDI-L136 |
JPR-D5000
| Tamaño admisión/descarga | 2″ / MANGUERA |
| Impeller | 8300K |
| Tamaño (LargoXAnchoXAlto) | 240 x 160 x 160 mm |
| Peso (aproximado) | 8,0 kg |
| Para modelo de motores | HDI-MD196T |
JPR-D4010
| Tamaño admisión/descarga | IN: 1 1/2″ / Manguera OUT: Flange |
| Impeller | 8001K |
| Tamaño (LargoXAnchoXAlto) | 175 x 160 x 125 mm |
| Peso (aproximado) | 6,0 kg |
| Para modelo de motores | HDI-L136T, L136TI, L086TI |
JPR-D5005
| Tamaño admisión/descarga | IN: 2″ / Manguera OUT: Flange |
| Impeller | 8201K |
| Tamaño (LargoXAnchoXAlto) | 216 x 160 x 293 mm |
| Peso (aproximado) | 9,2 kg |
| Para modelo de motores | HDI-L126TI, MD196T(New) |
JPR-D5010
| Tamaño admisión/descarga | 2″ / Flange |
| Impeller | 8309K |
| Tamaño (LargoXAnchoXAlto) | 272 x 183 x 183 mm |
| Peso (aproximado) | 9,0 kg |
| Para modelo de motores | HDI-4L126 |
JPR-D6500
| Tamaño admisión/descarga | 2″ / Flange |
| Impeller | IMP0021 |
| Tamaño (LargoXAnchoXAlto) | 370 x 185 x 185 mm |
| Peso (aproximado) | 20,0 kg |
| Para modelo de motores | HDI-V158TI, V180TI, V222TI |
JPR-D6510
| Tamaño admisión/descarga | 2″ / Flange |
| Impeller | 8326K |
| Tamaño (LargoXAnchoXAlto) | 270 x 190 x 188 mm |
| Peso (aproximado) | 12,6 kg |
| Para modelo de motores | HDI-V158TI, V180TI, V222TI |
JPR-D6515
| Tamaño admisión/descarga | 2″ / Flange |
| Impeller | 8359K |
| Tamaño (LargoXAnchoXAlto) | 318 x 197 x 221 mm |
| Peso (aproximado) | 16,8 kg |
| Para modelo de motores | HDI-V158TI, V180TI, V222TI |
JPR-D6525
| Tamaño admisión/descarga | 2″ / Flange |
| Impeller | 8416K |
| Tamaño (LargoXAnchoXAlto) | 320 x 211 x 221 mm |
| Peso (aproximado) | 17,6 kg |
| Para modelo de motores | HDI-4V222TIL |
