CUCHILLAS SPURS
Productos / Propulsión / Cuchillas SPURS
Protegen a las embarcaciones de enganches y acorbatamientos en hélices, descansos y ejes.
Los sistemas de cortadoras SPURS protegen las embarcaciones de enredos en hélices, descansos y ejes, mejorando la seguridad en guardacostas, barcos de la armada, comerciales, de pesca y yates. Más de 150.000 embarcaciones confían en SPURS para su seguridad.
Las cuchillas rotativas y estacionarias, fabricadas en acero inoxidable y tratadas para alcanzar una dureza de 45 Rockwell C, garantizan un rendimiento estable en agua salada, sin problemas de electrólisis gracias a la protección anódica. Esta resistencia asegura la protección continua del sistema propulsor, evento tras evento, sin perder sus propiedades.
Las cortadoras montadas sobre el eje están disponibles para diámetros de eje desde 19 mm hasta 175 mm y sirven para diámetros de conos de hélices des- de 51 mm a 280 mm (2” a 11”).
MEDIDAS DISPONIBLES SEGÚN DIÁMETRO DE EJE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modelo | Diámetro de eje | Núcleo de hélice | Longitud de cuchillas | Ancho de cuchillas | Espacio mínimo de instalación |
A | 3/4″, 7/8″, 1″, 1-1/8″, 1-1/4″ 20,22,25,30mm | 2″ 51mm | 4″ 102mm | 15/16″ 24mm | 1-1/8″ 30mm |
B | 3/4″, 1″, 1-1/8″, 1-1/4″, 1-3/8″, 1-1/2″ 25, 30, 35, 40mm | 2-5/8″ 67mm | 5″ 123mm | 1-1/6″ 27mm | 1-1/4″ 32mm |
C | 1-1/2″, 1-5/8″, 1-3/4″, 1-7/8″, 2″ 40, 45, 50mm | 3-3/8″ 86mm | 6″ 152mm | 1-3/8″ 35mm | 1-9/16″ 39mm |
D | 1-1/2″, 1-3/4″, 2″, 2-1/4″, 2-1/2″ 40 a 60mm | 3-7/8″ 98mm | 6-3/4″ 171mm | 1-7/16″ 36mm | 1-5/8″ 41mm |
E | 2″, 2-1/4″, 2-1/2″, 2-3/4″, 3″ 50 a 75mm | 4-3/8″ 110mm | 7-5/8″ 194mm | 1-1/2″ 37mm | 1-11/16″ 43mm |
F | 2″, 2-1/4″, 2-1/2″, 2-3/4″, 3″, 3-1/2″ 60 a 90mm | 5-1/2″ 140mm | 10″ 254mm | 1-9/16″ 40mm | 1-3/4″ 45mm |
F1 | 3″, 3-1/2″, 4″, 4-1/2″ 75 a 115mm | 6-1/2″ 165mm | 11″ 280mm | 1-11/16″ 43mm | 2″ 48mm |
F2 | 3″, 3-1/2″, 4″, 4-1/2″, 5″, 5-1/2″ 75 a 140mm | 7-7/8″ 200mm | 13-1/2″ 343mm | 1-11/16″ 43mm | 2″ 48mm |
F3 | 4″, 4-1/2″, 5″, 5-1/2″, 6″, 6-1/2″ 100 a 175mm | 9-1/2″ 241mm | 15-3/4″ 400mm | 1-7/8″ 48mm | 2-1/8″ 54mm |
Video tutorial, paso a paso, de instalación del equipo Spurs.