Gruas Marinas AMCOVEBA
Gruas Hidraúlicas fabricadas y diseñadas en Italia para aplicaciones 100% marinas con capacidades de levantamiento de hasta 62.000 kilos.
Base cuadrada con sistema de doble cremallera y piñón.
Potente sistema de rotación diseñado especialmente para condiciones marinas.
Base fija que permite una instalación fácil en el barco.
Válvulas de bloqueo montadas directamente sobre cada uno de los cilindros.
Brazo telescópico hexagonal muy robusto y autoalineante.
Mayor control de carga.
Comandos hidráulicos calibrados y sellados, se entregan desmontados con las mangueras necesarias para su fácil montaje próximo a la grúa.
Base cuadrada con sistema de doble cremallera y piñón.
Potente sistema de rotación diseñado especialmente para condiciones marinas.
Base fija que permite una instalación fácil en el barco.
Válvulas de bloqueo montadas directamente sobre cada uno de los cilindros.
Brazo telescópico hexagonal muy robusto y autoalineante.
Mayor control de carga.
Comandos hidráulicos calibrados y sellados, se entregan desmontados con las mangueras necesarias para su fácil montaje próximo a la grúa.
Base cuadrada con sistema de doble cremallera y piñón.
Potente sistema de rotación diseñado especialmente para condiciones marinas.
Base fija que permite una instalación fácil en el barco.
Válvulas de bloqueo montadas directamente sobre cada uno de los cilindros.
Brazo telescópico hexagonal muy robusto y autoalineante.
Mayor control de carga.
Comandos hidráulicos calibrados y sellados, se entregan desmontados con las mangueras necesarias para su fácil montaje próximo a la grúa.
Base fija con sistema de giro por corona con 2 moto reductores.
Base fija que permite una instalación fácil en el barco.
Opcional tercer moto reductor (solo VR75 y VR85).
Válvulas de bloqueo montadas directamente sobre cada uno de los cilindros.
Brazo telescópico hexagonal muy robusto y autoalineante.
Mayor control de carga.
Comandos hidráulicos calibrados y sellados, se entregan desmontados con las mangueras necesarias para su fácil montaje próximo a la grúa. Mando a distancia (Sólo VR85).
productos AMCOVEBA
Modelo | Capacidad Max. Levante Kg. | Capacidad Levante Max. Extensión Kg. | Alcance Máximo | Rotación |
---|---|---|---|---|
803N F/M-1S | 2590 | 570 | 4.55 | 370 |
803N F/M-2S | 2490 | 405 | 6 | 370 |
803N F/M-3S | 2410 | 300 | 7.40 | 370 |
804 F/M-1S | 3840 | 770 | 4.98 | 380 |
804 F/M-2S | 3630 | 550 | 6.39 | 380 |
804 F/M-3S | 3510 | 410 | 7.85 | 380 |
804 F/M-4S | 3370 | 300 | 9.31 | 300 |
805 F/M-1S | 4390 | 900 | 4.87 | 380 |
805 F/M-2S | 4220 | 650 | 6.33 | 380 |
805 F/M-3S | 4080 | 480 | 7.79 | 380 |
805 F/M-4S | 3920 | 360 | 9.25 | 380 |
806N F/M-1S | 6600 | 1210 | 5.44 | 400 |
806N F/M-2S | 6410 | 875 | 7.10 | 400 |
806N F/M-3S | 6160 | 650 | 8.74 | 400 |
806N F/M-4S | 5980 | 490 | 10.40 | 400 |
807N F/M-1S | 7180 | 1280 | 5.50 | 400 |
807N F/M-2S | 6880 | 935 | 7.12 | 400 |
807N F/M-3S | 6630 | 700 | 8.76 | 400 |
807N F/M-4S | 6480 | 525 | 10.40 | 400 |
808N F/M-1S | 7900 | 1420 | 5.50 | 400 |
808N F/M-2S | 7700 | 1040 | 7.15 | 400 |
808N F/M-3S | 7430 | 785 | 8.76 | 400 |
808N F/M-4S | 7200 | 595 | 10.45 | 400 |
810 F/M-1S | 9460 | 1590 | 5.94 | 405 |
810 F/M-2S | 9020 | 1130 | 7.74 | 405 |
810 F/M-3S | 8755 | 810 | 9.70 | 405 |
810 F/M-4S | 8450 | 590 | 11.80 | 405 |
810 F/M-5S | 8140 | 435 | 13.75 | 405 |
812 F/M-1S | 11850 | 1910 | 6.14 | 380 |
812 F/M-2S | 11270 | 1360 | 8.10 | 380 |
812 F/M-3S | 10960 | 1000 | 10.16 | 380 |
812 F/M-4S | 10670 | 730 | 12.23 | 380 |
812 F/M-5S | 10530 | 545 | 14.31 | 380 |
815 F/M-1S | 13900 | 2240 | 6.14 | 380 |
815 F/M-2S | 13300 | 1600 | 8.10 | 380 |
815 F/M-3S | 12900 | 1180 | 10.16 | 380 |
815 F/M-4S | 12700 | 880 | 12.23 | 380 |
815 F/M-5S | 12400 | 610 | 14.31 | 380 |
817 F/M-1S | 15800 | 2520 | 6.23 | 410 |
817 F/M-2S | 15300 | 1830 | 8.10 | 410 |
817 F/M-3S | 15000 | 1370 | 10.05 | 410 |
817 F/M-4S | 14700 | 1040 | 12 | 410 |
817 F/M-5S | 14400 | 790 | 14.10 | 410 |
817 F/M-6S | 14000 | 600 | 16.20 | 410 |
820 F/M-1S | 19620 | 3150 | 6.23 | 390 |
820 F/M-2S | 19200 | 2300 | 8.10 | 390 |
820 F/M-3S | 18700 | 1725 | 10.05 | 390 |
820 F/M-4S | 18250 | 1315 | 12 | 390 |
820 F/M-5S | 17800 | 1000 | 14.10 | 390 |
820 F/M-6S | 17400 | 770 | 16.20 | 390 |
823 F/M-1S | 20320 | 3320 | 6.23 | 390 |
823 F/M-2S | 19880 | 2460 | 8.10 | 390 |
823 F/M-3S | 19315 | 1890 | 10.05 | 390 |
823 F/M-4S | 18880 | 1460 | 12 | 390 |
823 F/M-5S | 18420 | 1140 | 14.10 | 390 |
823 F/M-6S | 18035 | 900 | 16.20 | 390 |
825 F/M-1S | 25000 | 4000 | 6.17 | 400 |
825 F/M-2S | 24700 | 2860 | 8.03 | 400 |
825 F/M-3S | 24030 | 2140 | 9.93 | 400 |
825 F/M-4S | 23400 | 1610 | 11.92 | 400 |
825 F/M-5S | 23000 | 1250 | 13.98 | 400 |
825 F/M-6S | 22880 | 960 | 16.02 | 400 |
828 F/M-1S | 25860 | 4180 | 6.17 | 400 |
828 F/M-2S | 25450 | 3020 | 8.03 | 400 |
828 F/M-3S | 24800 | 2280 | 9.93 | 400 |
828 F/M-4S | 24100 | 1740 | 11.92 | 400 |
828 F/M-5S | 23650 | 1360 | 13.98 | 400 |
828 F/M-6S | 23650 | 1060 | 16.02 | 400 |
924 F/M-1S | 21420 | 3400 | 6.30 | 410 |
924 F/M-2S | 20810 | 2535 | 8.21 | 410 |
924 F/M-3S | 19910 | 1940 | 10.19 | 410 |
924 F/M-4S | 19350 | 1510 | 12.12 | 410 |
924 F/M-5S | 18850 | 1175 | 14.21 | 410 |
924 F/M-6S | 18340 | 900 | 16.30 | 410 |
924 F/M-7S | 18090 | 670 | 18.40 | 410 |
924 F/M-8S | 17700 | 500 | 20.50 | 410 |
933 F/M-2S | 30300 | 3800 | 7.80 | 400 |
933 F/M-3S | 29600 | 2840 | 9.80 | 400 |
933 F/M-4S | 29030 | 2160 | 11.90 | 400 |
933 F/M-5S | 28500 | 1660 | 14.20 | 400 |
933 F/M-6S | 27800 | 1280 | 16.50 | 400 |
933 F/M-7S | 27200 | 995 | 18.85 | 400 |
933 F/M-8S | 26800 | 780 | 21.15 | 400 |
936 F/M-2S | 31150 | 3980 | 7.80 | 400 |
936 F/M-3S | 30400 | 3010 | 9.80 | 400 |
936 F/M-4S | 29850 | 2320 | 11.90 | 400 |
936 F/M-5S | 29300 | 1800 | 14.20 | 400 |
936 F/M-6S | 28600 | 1410 | 16.50 | 400 |
936 F/M-7S | 28000 | 1110 | 18.85 | 400 |
936 F/M-8S | 27600 | 880 | 21.15 | 400 |
946 B F/M-2S | 21600 | 5450 | 7.95 | 400 |
946 B F/M-3S | 21180 | 4140 | 10 | 400 |
946 B F/M-4S | 20890 | 3220 | 12 | 400 |
946 B F/M-5S | 20700 | 2530 | 14.10 | 400 |
946 B F/M-6S | 20030 | 2015 | 16.20 | 400 |
946 B F/M-7S | 19620 | 1590 | 18.40 | 400 |
946 B F/M-8S | 19280 | 1250 | 20.60 | 400 |
946 F/M-2S | 21600 | 5450 | 7.95 | 400 |
946 F/M-3S | 21180 | 4140 | 10 | 400 |
946 F/M-4S | 20890 | 3220 | 12 | 400 |
946 F/M-5S | 20700 | 2530 | 14.10 | 400 |
946 F/M-6S | 20030 | 2015 | 16.20 | 400 |
946 F/M-7S | 19620 | 1590 | 18.40 | 400 |
946 F/M-8S | 19280 | 1250 | 20.60 | 400 |
950 F/M-2S | 22120 | 5660 | 7.95 | 400 |
950 F/M-3S | 21670 | 4340 | 10 | 400 |
950 F/M-4S | 21390 | 3405 | 12 | 400 |
950 F/M-5S | 20955 | 2700 | 14.10 | 400 |
950 F/M-6S | 20520 | 2170 | 16.20 | 400 |
950 F/M-7S | 20100 | 1730 | 18.40 | 400 |
950 F/M-8S | 19750 | 1370 | 20.60 | 400 |
817 F/M-2S
812 F/M-1S
823 F/M-1S
804 F/M-1S
825 F/M-1S
810 F/M-1S
603 F/M-1S
VR75 F/M-2S
823 F/M-1S
812 F/M-2S
Modelo | Capacidad Max. Levante Kg. | Capacidad Levante Max. Extensión Kg. | Alcance Máximo | Rotación |
---|---|---|---|---|
JT250L F/M-2S | 1620 | 1220 | 14.22 | 400 |
JT250 F/M-1S | 2500 | 2150 | 10.15 | 400 |
JT250 F/M-2S | 2400 | 1580 | 12.35 | 400 |
JT330 F/M-2S | 3200 | 1920 | 12.20 | 400 |
JT330 F/M-3S | 2550 | 1400 | 16.60 | 400 |
JT330 F/M-4S | 2400 | 1080 | 16.60 | 400 |
Modelo | Capacidad Max. Levante Kg. | Capacidad Levante Max. Extensión Kg. | Alcance Máximo | Rotación |
---|---|---|---|---|
SC2017 F/M | 2730 | 480 | 5.18 | 375 |
SC4021 F/M | 5530 | 800 | 6.40 | 375 |
SC5421 F/M | 7420 | 1100 | 6.40 | 375 |
SC6421 F/M | 8890 | 1300 | 6.54 | 380 |
SC6721 F/M | 9240 | 1330 | 6.40 | 370 |
SC7226 F/M | 9740 | 1200 | 7.87 | 380 |
Modelo | Capacidad Max. Levante Kg. | Capacidad Levante Max. Extensión Kg. | Alcance Máximo | Rotación |
---|---|---|---|---|
VR66 F/M-2S | 62000 | 7750 | 8 | ∞ |
VR66 F/M-3S | 60100 | 6000 | 10 | ∞ |
VR66 F/M-4S | 58800 | 4750 | 11.95 | ∞ |
VR66 F/M-5S | 56800 | 3750 | 13.95 | ∞ |
VR66 F/M-6S | 56200 | 3050 | 16 | ∞ |
VR66 F/M-7S | 55700 | 2450 | 18.10 | ∞ |
VR66 F/M-8S | 54500 | 1950 | 20.15 | ∞ |
VR75 F/M-2S | 22800 | 9020 | 7.75 | 420 |
VR75 F/M-4S | 22100 | 5550 | 11.65 | 420 |
VR75 F/M-6S | 21460 | 3600 | 15.80 | 420 |
VR75 F/M-8S | 20860 | 2400 | 19.80 | 420 |
VR75 F/M-10S | 20660 | 1600 | 24.35 | 420 |
VR85 F/M-2S | 24250 | 9550 | 7.75 | ∞ |
VR85 F/M-4S | 23500 | 5820 | 11.65 | ∞ |
VR85 F/M-6S | 22600 | 3800 | 15.80 | ∞ |
VR85 F/M-8S | 22000 | 2580 | 19.80 | ∞ |
VR85 F/M-10S | 21800 | 1750 | 24.35 | ∞ |