Productos / Motores Marinos / Hyundai Infracore / Motores Electrónicos
DL06
Tipo de motor: Common rail, 4 tiempos, en línea, refrigerado por agua con turbocompresor e intercooler.
Número de cilindros, diámetro y carrera: 6, 100 mm x 125 mm
Desplazamiento: 5,9 L
Horas de operación: Ilimitadas por año, ilimitadas por día
Aplicación de carga media: Hasta el 100%
Porcentajes de tiempo a carga completa: Hasta el 100%
Relación típica de transmisión: 2,5 ~ 6
Aplicación: Pesquero de arrastre, remolcador, buque empujador, carguero
Horas de operación: Ilimitadas por año, ilimitadas por día .
Aplicación de carga media: Hasta el 90%
Porcentajes de tiempo a carga completa: Hasta el 80%
Relación típica de transmisión: 2,5 ~ 6
Aplicación: Pesquero de arrastre, remolcador, buque empujador, carguero
Horas de operación: Hasta 3000 por año, hasta 10 por día
Aplicación de carga media: Hasta el 70%
Porcentajes de tiempo a carga completa: Hasta el 30%
Relación típica de transmisión: 2,5 ~ 3,5
Aplicación: Lancha pilot, embarcación de escolta, barco de pasajeros, transbordador, crucero
Descripción DL06
Descripción del Motor | DL06 |
Carcasa de volante y volante de inercia | FWH: SAE#2 / FW: 11.5” |
Relación de compresión | 17 : 1 |
Orden de encendido | 1-5-3-6-2-4 |
Tipo de regulador bomba de inyección | Controlado por ECU |
Sistema de encendido | Arranque eléctrico por motor de partida |
Capacidad del motor de arranque (V-kW) | 24 – 6.0 |
Capacidad del alternador (V-A) | 24 – 80 |
Batería (V-Ah) | 24 – 200 |
Sistema de refrigeración | Refrigeración indirecta por agua de mar con intercambiador de calor, refrigeración de la quilla |
Capacidad de agua de refrigeración (Lts.) | 26 |
Tipo de bomba de agua dulce | Centrifuga (tipo polea) |
Tipo de bomba de agua de mar | Impeller de goma |
Aceite lubricante Capacidad del cárter (Lts.) (motor) Presión (kg/cm²) | Máx.: 32, Mín.: 14 (Total motor 34) Carga completa: 3.0, inactivo: 1.0 |
Sentido de la rotación | Antihorario visto desde popa |
Características DL06
| Motor base | Clasificación | Modelo | Potencia máxima | Torque máximo | |||
| kW | PS | rpm | Nm | rpm | |||
|
4L066C (Propulsión) |
Continuous Duty | 4L066CASC | 184 | 250 | 1800 | 1033 | 1700 |
| 4L066CBSC | 162 | 220 | 1800 | 954 | 1600 | ||
| 4L066CCSC | 129 | 176 | 1800 | 824 | 1500 | ||
| Heavy Duty | 4L066CASH | 210 | 285 | 2100 | 987 | 1900 | |
| 4L066CBSH | 184 | 250 | 2100 | 976 | 1800 | ||
| 4L066CCSH | 169 | 230 | 2100 | 954 | 1600 | ||
| 4L066CDSH | 129 | 176 | 2100 | 824 | 1500 | ||
| 4L066CESH | 96 | 130 | 2100 | 652 | 1400 | ||
| Medium Duty | 4L066CASM | 221 | 300 | 2300 | 987 | 1900 | |
| 4L066CBSM | 199 | 270 | 2300 | 987 | 1900 | ||
| 4L066CCSM | 177 | 240 | 2300 | 968 | 1700 | ||
Dimensiones DL06
| Dimensiones | un | DL06 / 4L066C |
| Largo | mm | 1408 |
| Ancho | mm | 837 |
| Alto | mm | 1155 |
| Peso neto del motor | kg | 753 |
| Motor | Modelo | Cilin. | Aspir. | Despl. (litros) | Diám. y carrera (mm) | DEFINICIÓN DE TIPO DE APLICACIÓN | Emisión | |||
| Continuous kW(PS)/rpm | Heavy Duty kW(PS)/rpm | Medium Duty kW(PS)/rpm | Light Duty kW(PS)/rpm | |||||||
| DL06 | 4L066C | 6 | TI | 5,9 | 100×125 | 184(250)/1800 162(220)/1800 129(176)/1800 | 210(285)/2100 184(250)/2100 169(230)/2100 129(176)/2100 96(130)/2100 | 221(300)/2300 199(270)/2300 177(240)/2300 | – | IMO Tier2/3 EPA Tier3 |
| DL08 | 4L086C | 6 | TI | 7,6 | 108×139 | 235(320)/1800 206(280)/1800 | 265(360)/2000 235(320)/2000 | 279(380)/2100 243(330)/2100 | – | |
| DX12 | 4L126C | 6 | TI | 11,1 | 123×155 | 331(450)/1800 | 405(550)/2100 368(500)/2000 294(400)/2000 | – | – | EU Stages5 |
| DX15 | 4V158C | 8 | TI | 14,6 | 128×142 | 449(610)/1800 | 463(630)/1800 405(550)/1800 | 550(750)/2100 478(650)/2100 | 640(870)/2300 | IMO Tier2/3 |
| 463(630)/1800 | 550(750)/2100 | 588(800)/2300 | EPA Tier3 | |||||||
| DX22 | 4V222C | 12 | TI | 21,9 | 128×142 | 596(810)/1800 | 736(1000)/1800 588(800)/1800 530(720)/1800 | 809(1100)/2100 | 908(1235)/2300 846(1150)/2300 | IMO Tier2/3 |
| – | – | – | EPA Tier3 | |||||||
