Motores Marinos HYUNDAI DOOSAN INFRACORE
Diesel de aplicación interna Motores en línea entre 160 y 545 hp y motores en V entre 480 y 1200 hp.
Light duty operation
Definición del tipo de aplicación
Características
Horas anuales de operaciónHasta 1.000
Horas de operación por díaHasta 5
Porcentaje a máxima cargaHasta 20 %
Aplicación de la carga mediaHasta 50 %
Aplicaciones Típicas
Yate
Crucero
Barcos de ambulancia
Barcos rápido
Gama de productos Hyundai Doosan Infracore
L086TILMotor en Línea Light Duty
Características | Unidad | L086TIL Light Duty |
---|---|---|
Tipo de Motor | 4 tiempos, en línea, inyección directa, enfriado por agua, turbocargado e intercooler. | |
Potencia Máxima Contínua (B.H.P.) | kW(PS)/rpm | 265 ( 360 ) / 2.500 |
Desplazamiento | cc | 8.071 |
Número de cilindros - diámetro x carrera | mm | 6 - 111 x 139 |
Claro de válvulas en frío (adm/desc.) | mm | 0.3/0.3 |
rpm de baja | rpm | 725 ± 25 |
Máxima rpm sin carga | rpm | bajo 2.750 |
Presión media efecitva | kg/cm2 | 16.06 |
Velocidad media del pistón | m/seg. | 11.58 |
Relación de compresión | 15.3:1 | |
Orden de encendido | 1-5-3-6-2-4 | |
Presión de encendido máximo de cilindros | kg/cm2 | - |
Presión de compresión (a 200 rpm) | kg/cm2 | 28 (condición inicial) |
Tipo de gobernador de bomba inyectora | Mecánico todo velocidad (R.S.V.) | |
Consumo de combustible promedio | lt/hora | 71.61 |
Consumo de combustible a máx potencia/carga/vel | grs./PS.h | 166.5 |
Distribución de inyeccción de combustible | deg | 15° ± 1° |
Presión inicial de inyectores | kg/cm2 | 224 |
Sistema de arranque | Eléctrico | |
Capacidad de motor de partida | V-kW | 24-4.5 |
Capacidad de alternador | V-A | 24-50 |
Baterías | V-Ah | 24-100 |
Sistema de enfriamiento | Agua salada indirecta con intercambio de calor | |
Capacidad de agua de enfriamiento (Máx./Mín.) | litros | 27 / 25 |
Tipo de bomba de agua dulce | Centrífuga por poleas | |
Tipo de bomba de agua salada | Impellers por engranajes | |
Aceite lubricante de motor (Cap. del carter) | litros | Máx: 23 Mín: 17 (Total motor: 25) |
Aceite lubricante de motor (Presión) | kg/cm2 | Máx: 3.5, Relantí: 1.2 |
Relaciones de reducción de contramarcha | 1.77 2.09 2.42 2.82 3.19 | |
Dirección de rotación (Eje cigüeñal) | Antihorario visto desde el volante | |
Dimensiones (largo x ancho x alto) Sin contramarcha | mm | 1.364 x 919 x 965 |
Peso neto del motor (Sin contramarcha) | kg | 790 |
Dimensiones L086TIL