Motores Marinos HYUNDAI DOOSAN INFRACORE
Diesel de aplicación interna Motores en línea entre 160 y 545 hp y motores en V entre 480 y 1200 hp.
Light duty operation
Definición del tipo de aplicación
Características
Horas anuales de operaciónHasta 1.000
Horas de operación por díaHasta 5
Porcentaje a máxima cargaHasta 20 %
Aplicación de la carga mediaHasta 50 %
Aplicaciones Típicas
Yate
Crucero
Barcos de ambulancia
Barcos rápido
Gama de productos Hyundai Doosan Infracore
4V222TILMotor en V Light Duty
Características | Unidad | 4V222TIL Light Duty |
---|---|---|
Tipo de Motor | 4 Válvulas, 4 tiempos, en V, inyección directa, enfriado por agua, turbocargado e intercooler. | |
Potencia Máxima Contínua (B.H.P.) | kW(PS)/rpm | 883 ( 1.200 ) / 2.300 |
Desplazamiento | cc | 21.927 |
Número de cilindros - diámetro x carrera | mm | 12 - 128 x 142 |
Claro de válvulas en frío (adm/desc.) | mm | 0.40/0.50 |
rpm de baja | rpm | 725 ± 25 |
Máxima rpm sin carga | rpm | bajo 2,645 |
Presión media efecitva | kg/cm2 | 21.4 |
Velocidad media del pistón | m/seg. | 10.89 |
Relación de compresión | 14.3:1 | |
Orden de encendido | 1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9 | |
Presión de encendido máximo de cilindros | kg/cm2 | 130 |
Presión de compresión (a 200 rpm) | kg/cm2 | 28 (condición inicial) |
Tipo de gobernador de bomba inyectora | Mecánico velocidad variable RQV | |
Consumo de combustible promedio | lt/hora | 200.72 |
Consumo de combustible a máx potencia/carga/vel | grs./PS.h | 168 |
Distribución de inyeccción de combustible | deg | BTDC 20° +/- 1 |
Presión inicial de inyectores | kg/cm2 | 286 |
Sistema de arranque | Eléctrico | |
Capacidad de motor de partida | V-kW | 24-6.6 |
Capacidad de alternador | V-A | 24-50 |
Baterías | V-Ah | 24-200 |
Sistema de enfriamiento | Agua salada indirecta con intercambiador de calor | |
Capacidad de agua de enfriamiento (Máx./Mín.) | litros | 103 / 92 |
Tipo de bomba de agua dulce | Centrífuga por poleas | |
Tipo de bomba de agua salada | Impellers por engranajes | |
Aceite lubricante de motor (Cap. del carter) | litros | Máx:40 Mín:33 (Total motor: 43) |
Aceite lubricante de motor (Presión) | kg/cm2 | Máx: 3.5, Relantí: 1.2 |
Relaciones de reducción de contramarcha | ||
Dirección de rotación (Eje cigüeñal) | Antihorario visto desde volante | |
Dimensiones (largo x ancho x alto) Sin contramarcha | mm | 1.874 x 1.243 x 1.548 |
Peso neto del motor (Sin contramarcha) | kg | 1.960 |
Dimensiones 4V222TIL