PROPULSORES ELECTRICOS FLOVER
Motores electricos fuera de borda entre 33 y 55 Amp/Hora para agua dulce, agua salada y diversas aplicaciones marinas.
Silencioso con gran capacidad
Calidad de sonido realzada con mejoras a través de la adopción de diseños de bajo ruido y formulaciones tecnológicas de funcionamiento, llegando a menos de 40 db. El motor funciona de manera suave pero muy eficiente en el nivel de empuje deseado y con tecnología basada en la más amplia experiencia en la industria de motores eléctricos de este tipo.
Manilla telescópica & medidor de batería
El equipo, fabricado en Corea del Sur, está equipado con un asa telescópica que permite extender efectivamente la barra de control. La luz LED de la caja de control muestra la capacidad restante de la batería conectada.
Gran movilidad y durabilidad
Con pesos de tan solo 6.8 a 9 kilos, el quipo permite ser transportado sin mayor esfuerzo. Eje de aluminio resistente al agua salada y carcaza y piezas pintadas con pintura de alta precisión resistentes a los rayos UV. El motor permite 5 velocidades de avanti y 3 velocidades de reversa tan solo usando el mando de control dispuesto en la manilla.
Motores Electricos
FLOVER MOTORES ELECTRICOS | FLOVER 33F | FLOVER 33 | FLOVER 35 | FLOVER 40 | FLOVER 45 | FLOVER 50 | FLOVER 55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empuje lb/kg | 33/15.0 | 33/15.0 | 35/15.9 | 40/18.1 | 45/20.4 | 50/22.7 | 55/24.9 |
Amperes | 30 - 33A | 30 - 33A | 32 - 35A | 36 - 40A | 41 - 45A | 45 - 50A | 50 - 55A |
Voltaje | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Diam. x paso de la hélice (pulg.) | 9 x 4 | 9 x 4 | 9 x 4 | 9 x 4 | 11 x 4 | 11 x 4 | 11 x 4 |
Largo del eje (mm) | 750 | 750 | 750 | 850 | 850(1000) | 850 | 850(1000) |
Indicador de carga | NO | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Batería | 12V, 80Ah/100Ah Batería de ciclo profundo | ||||||
Montaje | 10 niveles de bloqueo del soporte | ||||||
Asa de control | fijado | telescópico (extendible x 14 cms) | |||||
Cambios | 5 marchas adelante / 3 marchas reversa | ||||||
Tipo de eje | Aluminio | ||||||
Peso neto lb/Kg | 15.0/6.8 | 15.0/6.8 | 16.0/6.8 | 16.5/7.8 | 19.0/8.6 | 19.4/8.8 | 19.8/9.0 |
Peso bruto lb/kg | 22.9/10.3 | 22.9/10.3 | 22.9/10.3 | 26.2/11.8 | 27.8/11.8 | 28.0/12.6 | 28.7/12.9 |
Embalaje carton (cms) | 107*57*18 | 118*57*18 (TGS 134*57*18) |
EMPUJE HP/WATT
Amperaje/Hora | Voltaje | HP Aproximado | Watt | |
---|---|---|---|---|
FLOVER 33F | 33 | 12 | 0.53 | 396 |
FLOVER 33 | 33 | 12 | 0.53 | 396 |
FLOVER 35 | 35 | 12 | 0.56 | 420 |
FLOVER 40 | 40 | 12 | 0.64 | 480 |
FLOVER 45 | 45 | 12 | 0.72 | 540 |
FLOVER 50 | 50 | 12 | 0.80 | 600 |
FLOVER 55 | 55 | 12 | 0.88 | 660 |
HORAS DE USO
Amperaje completo | Amperaje/Hora | Consumo | Horas | |
---|---|---|---|---|
FLOVER 33F | 100 | 33 | 85% | 2.58 |
FLOVER 33 | 100 | 33 | 85% | 2.58 |
FLOVER 35 | 100 | 35 | 85% | 2.43 |
FLOVER 40 | 100 | 40 | 85% | 2.13 |
FLOVER 45 | 100 | 45 | 85% | 1.89 |
FLOVER 50 | 100 | 50 | 85% | 1.70 |
FLOVER 55 | 100 | 55 | 85% | 1.55 |