Contramarchas D-I
Contramarchas marinos para diferentes tipos de embarcaciones, embarcaciones comerciales y deportivas.
D-I produce Contramarchas marinos en el rango de potencia de 43 hp a 1745 hp con diferentes relaciones de engranaje. Hay una variedad de configuraciones de transmisión disponibles.
DMT550H
- Desplazamiento vertical, transmisión marina de montaje directo.
- Disponible para aplicaciones de placer, liviano, mediano y continuo.
- Caja endurecida y dientes de engranaje rectificados con precisión para una larga vida y un funcionamiento suave.
- Cojinete de empuje del eje de salida diseñado para llevar el empuje máximo de la hélice a popa y hacia adelante.
- Connection integrated with casing.
- Cambio hidráulico suave y confiable con palanca de control para la conexión del cable push-pull.
- Adecuado para instalaciones de dos motores.
- Cartucho de filtro de aceite reemplazable.
TRABAJO CONTÍNUO
HP continua de trabajo (kW) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelos | Relación de reducción | Max. Entrada (Torque) | Max. Entrada (rpm) | Power / rpm | 1800 | 2100 | 2300 | Peso Seco(kg) | ||||
Kw | Hp | Kw | Hp | Kw | Hp | Kw | Hp | |||||
DMT550H | 1.43 | 551 | 2300 | 0.565 | 0.758 | 1018 | 1366 | 1188 | 1593 | 1301 | 1745 | 715 |
DMT550H | 1.64 | 551 | 2300 | 0.565 | 0.758 | 1018 | 1366 | 1188 | 1593 | 1301 | 1745 | 715 |
DMT550H | 1.81 | 551 | 2300 | 0.565 | 0.758 | 1018 | 1366 | 1188 | 1593 | 1301 | 1745 | 715 |
DMT550H | 2.03 | 551 | 2300 | 0.565 | 0.758 | 1018 | 1366 | 1188 | 1593 | 1301 | 1745 | 715 |
DMT550H | 2.33 | 537 | 2300 | 0.551 | 0.739 | 992 | 1331 | 1158 | 1553 | 1268 | 1701 | 715 |
DMT550H | 2.60 | 485 | 2300 | 0.498 | 0.667 | 896 | 1202 | 1045 | 1402 | 1145 | 1535 | 715 |
DMT550H | 2.91 | 404 | 2300 | 0.415 | 0.557 | 748 | 1003 | 872 | 1169 | 956 | 1282 | 715 |
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
Carcasas: SAE # 0, 1
Acoplamiento a motor con bloques de caucho.
Enfriador de aceite montado en soporte.
Flange para eje propulsor.
Soporte y partes de sujeción para la conexión de cable de control.
OPCIÓN
Válvula de arrastre para navegación a baja velocidad.
Válvula para control eléctrico.
DIMENSIÓN
ACOPLAMIENTO SAE
N° | Carcaza | Anillo Conductor | K | M | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Estándar | Bloque de goma | Doble etapa | Centa Flexible | |||
1 | SAE#0 | 18" | 15.7 | - | - | 130.2 |
2 | SAE#0 | 14" | 25.4 | - | - | 130.2 |
3 | SAE#1 | 14" | 25.4 | - | - | 122 |