GRÚAS MARINAS
Productos / Grúas Marinas / Grúas Marina

Las grúas marinas Amco Veba son el resultado de la experiencia técnica alcanzada durante largos años en el diseño, desarrollo y producción, con los más altos estándares de calidad en componentes y procesos.
Cada componente individual de la grúa está diseñado con un sistema CAD 3D. La integridad estructural está asegurada por técnicas de verificación de tensiones, tales como el FEM (análisis de elementos finitos). Todas las grúas están diseñadas de acuerdo con las normas europeas EN 12999 / DIN 15018.
Desarrollo del prototipo
Se construyen prototipos completos y se verifica la conformidad de cada componente con las especificaciones antes de ser aceptado en el proceso del prototipo. Los prototipos se ensamblan en un área dedicada bajo la supervisión de nuestros ingenieros de diseño.
Producción
Cada grúa marina Amco Veba se produce para cumplir con un pedido específico del cliente y se monitoriza mediante controles electrónicos en línea que registran cada trabajo en particular y rastrean la grúa en cada paso de su montaje. Cuando el cliente recibe la entrega, cada grúa viene acompañada de un paquete completo de documentos, que incluye: Certificación de origen, declaración de conformidad CE, CD de piezas de repuesto, manual de usuario y mantenimiento, certificado de garantía y documento previo a la inspección.
Ampliando capacidades
Una amplia gama de opciones y accesorios está disponible con las grúas marinas de Amco Veba para garantizar que cada una de las grúas se pueda especificar y construir para cumplir con sus requisitos.
Tornos de dispositivos de seguridad hidráulicos y mecánicos: Amco Veba Marine y TMA trabajaron juntos para diseñar un producto adecuado para el medio marino. (Sin componentes eléctricos / electrónicos).
Sistema de engrase centralizado/automático
Al reunir un grupo de puntos de engrase en un solo lugar, el man- tenimiento se puede realizar mucho más rápidamente.
Sistema de detección de carga (LS)
Una válvula de control principal preparada para la bomba de detección de carga es la mejor solución para circuitos hidráulicos complejos. Esta característica aumenta la eficiencia del circuito hidráulico, reduciendo la pérdida de potencia y el sobre calentamiento del sistema. Hace coincidir el flujo de salida con la cantidad exacta requerida por el sistema, llevando el uso de energía en el circuito a su rendimiento óptimo.
Luces de trabajo LED
Luces de trabajo LED instaladas en el brazo de la grúa permiten la iluminación del área de trabajo alrededor de la grúa.


Grúas Hidraúlicas fabricadas y diseñadas en Italia para aplicaciones 100% marinas con capacidades de levantamiento de hasta 62.000 kilos.
- Base fija con sistema de giro por corona con 2 motoreductores.
- Base fija que permite una instalación fácil en el barco.
- Opcional tercer motoreductor (solo VR75 y VR85).
- Válvulas de bloqueo montadas directamente sobre cada uno de los cilindros.
- Brazo telescópico hexagonal muy robusto y autoalineante.
- Mayor control de carga.
- Comandos hidráulicos calibrados y sellados, se entregan desmontados con las mangueras necesarias para su fácil montaje próximo a la grúa. Mando a distancia (Sólo VR85).
A/FM Series







Modelo | Capacidad Max. Levante (K*g) | Capacidad Levante Max. Extensión (Kg) | Alcance Máximo (m) | Rotación (°) |
2590 | 570 | 4,55 | 370 | |
2490 | 405 | 6,00 | 370 | |
2410 | 300 | 7,40 | 370 | |
3840 | 770 | 4,98 | 380 | |
3630 | 550 | 6,39 | 380 | |
3510 | 410 | 7,85 | 380 | |
3370 | 300 | 9,31 | 380 | |
4390 | 900 | 4,87 | 380 | |
4220 | 650 | 6,33 | 380 | |
4080 | 480 | 7,79 | 380 | |
3920 | 360 | 9,25 | 380 | |
6600 | 1210 | 5,44 | 387 | |
6410 | 875 | 7,10 | 387 | |
6160 | 650 | 8,74 | 387 | |
5980 | 490 | 10,04 | 387 | |
7180 | 1280 | 5,50 | 387 | |
6880 | 935 | 7,12 | 387 | |
6630 | 700 | 8,76 | 387 | |
6480 | 525 | 10,04 | 387 | |
7900 | 1420 | 5,50 | 387 | |
7700 | 1040 | 7,15 | 387 | |
7430 | 785 | 8,76 | 387 | |
7200 | 595 | 10,45 | 387 | |
9580 | 1590 | 5,94 | 395 | |
9160 | 1130 | 7,74 | 395 | |
8820 | 810 | 9,70 | 395 | |
8490 | 590 | 11,80 | 395 | |
8150 | 435 | 13,75 | 395 | |
11850 | 1910 | 6,14 | 380 | |
11270 | 1360 | 8,10 | 380 | |
10960 | 1000 | 10,16 | 380 | |
10670 | 730 | 12,23 | 380 | |
10530 | 545 | 14,31 | 380 | |
13900 | 2240 | 6,14 | 380 | |
13300 | 1600 | 8,10 | 380 | |
12900 | 1180 | 10,16 | 380 | |
12700 | 880 | 12,23 | 380 | |
12400 | 610 | 14,31 | 380 | |
15800 | 2520 | 6,23 | 410 | |
15300 | 1830 | 8,10 | 410 | |
15000 | 1370 | 10,05 | 410 | |
14700 | 1040 | 12,00 | 410 | |
14400 | 790 | 14,10 | 410 | |
14000 | 600 | 16,20 | 410 | |
19620 | 3150 | 6,23 | 387 | |
19200 | 2300 | 8,10 | 387 | |
18700 | 1725 | 10,05 | 387 | |
18250 | 1315 | 12,00 | 387 | |
17800 | 1000 | 14,10 | 387 | |
17400 | 770 | 16,20 | 387 | |
20680 | 3320 | 6,23 | 387 | |
20000 | 2460 | 8,10 | 387 | |
19315 | 1890 | 10,05 | 387 | |
18880 | 1460 | 12,00 | 387 | |
18420 | 1140 | 14,10 | 387 | |
18035 | 900 | 16,20 | 387 | |
25080 | 4000 | 6,17 | 400 | |
24700 | 2860 | 8,03 | 400 | |
24030 | 2140 | 9,93 | 400 | |
22900 | 1250 | 13,98 | 400 | |
22900 | 1250 | 13,98 | 400 | |
22880 | 960 | 16,02 | 400 | |
25860 | 4180 | 6,17 | 400 | |
25450 | 3020 | 8,03 | 400 | |
24800 | 2280 | 9,93 | 400 | |
24100 | 1740 | 11,92 | 400 | |
23650 | 1360 | 13,98 | 400 | |
23650 | 1060 | 16,02 | 400 | |
30300 | 3800 | 7,80 | 397 | |
29600 | 2840 | 9,80 | 397 | |
29030 | 2160 | 11,90 | 397 | |
28500 | 1660 | 14,20 | 397 | |
27800 | 1280 | 16,50 | 397 | |
27200 | 995 | 18,85 | 397 | |
26800 | 780 | 21,15 | 397 | |
31150 | 3980 | 7,80 | 397 | |
30400 | 3010 | 9,80 | 397 | |
29850 | 2320 | 11,90 | 397 | |
29300 | 1800 | 14,20 | 397 | |
28600 | 1410 | 16,50 | 397 | |
28000 | 1110 | 18,85 | 397 | |
27600 | 880 | 21,15 | 397 | |
21600 | 5450 | 7,95 | 400 | |
21180 | 4140 | 10,00 | 400 | |
20890 | 3220 | 12,00 | 400 | |
20700 | 2530 | 14,10 | 400 | |
20030 | 2015 | 16,20 | 400 | |
19620 | 1590 | 18,40 | 400 | |
19280 | 1250 | 20,60 | 400 | |
21600 | 5450 | 7,95 | 400 | |
21180 | 4140 | 10,00 | 400 | |
20890 | 3220 | 12,00 | 400 | |
20700 | 2530 | 14,10 | 400 | |
20030 | 2015 | 16,20 | 400 | |
19620 | 1590 | 18,40 | 400 | |
19280 | 1250 | 20,60 | 400 | |
21670 | 4340 | 10,00 | 400 | |
21390 | 3405 | 12,00 | 400 | |
20955 | 2700 | 14,10 | 400 | |
20520 | 2170 | 16,20 | 400 | |
20100 | 1730 | 18,40 | 400 | |
19750 | 1370 | 20,60 | 400 |
VR/FM Series

Modelo | Capacidad Max. Levante (Kg)* | Capacidad Levante Max. | Alcance Máximo (m)* | Rotación (°) |
VR75 F/M-2S | 23300 | 9020 | 7,75 | 420 |
VR75 F/M-4S | 22100 | 5550 | 11,65 | 420 |
VR75 F/M-6S | 21460 | 3600 | 15,80 | 420 |
VR75 F/M-8S | 20860 | 2400 | 19,80 | 420 |
VR75 F/M-10S | 20660 | 1600 | 24,35 | 420 |
VR85 F/M-2S | 24670 | 9550 | 7,5 | ∞ |
VR85 F/M-4S | 23430 | 5820 | 11,65 | ∞ |
VR85 F/M-6S | 22570 | 3800 | 15,80 | ∞ |
VR85 F/M-8S | 21980 | 2580 | 19,80 | ∞ |
VR85 F/M-10S | 21770 | 1750 | 24,35 | ∞ |
*Capacidad teórica de elevación